Cin7 vs Fishbowl Inventory
Cin7 | Fishbowl Inventory | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 4.0 / 5 | ⭐ 3.9 / 5 |
| Catégorie | Gestion de stock | Gestion de stock |
| Modèle de prix | Payant | Payant |
| À partir de | Cin7 Core Standard 349 $/mois (5 utilisateurs, 6 000 commandes/an), Pro 599 $/mois (10 utilisateurs, 24 000 commandes), Advanced 999 $/mois (15 utilisateurs, 120 000 commandes) ; Cin7 Omni sur devis | Fishbowl Inventory Essentials 229 $/mois (2 utilisateurs), Growth 429 $/mois (5 utilisateurs), Scale 729 $/mois (10 utilisateurs) en facturation annuelle ; Fishbowl Advanced dès 595 $/mois (entrepôt) et 675 $/mois (production) |
| Prise en main | Avancé | Avancé |
| En français | — | — |
| API | Oui | Oui |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Cin7
À recommander aux marques et distributeurs multicanaux qui dépassent plusieurs milliers de commandes par an et ont besoin d'EDI, de 3PL et d'entrepôts multiples. À éviter si vous êtes une TPE ou un e-commerçant débutant : le tarif d'entrée à 349 $/mois, l'absence d'interface française et la lourdeur de la mise en route sont hors de proportion avec le besoin.
Notre verdict — Fishbowl Inventory
À recommander aux distributeurs et fabricants qui tiennent leur comptabilité sur QuickBooks et ont besoin d'un stock relié à la production, avec suivi par lot et entrepôt structuré. À éviter si vous opérez uniquement en France : pas d'interface française, pas de localisation fiscale, aucun connecteur vers PrestaShop ou Cdiscount, et un support aligné sur les horaires nord-américains.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →
