Cin7 vs Katana
Cin7 | Katana | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 4.0 / 5 | ⭐ 4.3 / 5 |
| Catégorie | Gestion de stock | Gestion de stock |
| Modèle de prix | Payant | Freemium |
| À partir de | Cin7 Core Standard 349 $/mois (5 utilisateurs, 6 000 commandes/an), Pro 599 $/mois (10 utilisateurs, 24 000 commandes), Advanced 999 $/mois (15 utilisateurs, 120 000 commandes) ; Cin7 Omni sur devis | Offre gratuite limitée à 30 références ; Core à partir de 299 $/mois ; modules en supplément (traçabilité 249 $/mois, gestion d'entrepôt 149 $/mois, gestion de production 199 $/mois) ; Advantage sur devis |
| Prise en main | Avancé | Intermédiaire |
| En français | — | — |
| API | Oui | Oui |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Cin7
À recommander aux marques et distributeurs multicanaux qui dépassent plusieurs milliers de commandes par an et ont besoin d'EDI, de 3PL et d'entrepôts multiples. À éviter si vous êtes une TPE ou un e-commerçant débutant : le tarif d'entrée à 349 $/mois, l'absence d'interface française et la lourdeur de la mise en route sont hors de proportion avec le besoin.
Notre verdict — Katana
À recommander aux fabricants et marques D2C qui vendent sur Shopify ou Amazon et doivent relier nomenclatures, production et stock dans un seul outil, avec une offre gratuite pour démarrer sous 30 références. À éviter si votre équipe ne travaille pas en anglais ou si votre budget logiciel est inférieur à 300 $ par mois : les modules additionnels font vite doubler la note.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →
