Cin7 vs Stockagile
Cin7 | Stockagile | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 4.0 / 5 | ⭐ 4.0 / 5 |
| Catégorie | Gestion de stock | Gestion de stock |
| Modèle de prix | Payant | Payant |
| À partir de | Cin7 Core Standard 349 $/mois (5 utilisateurs, 6 000 commandes/an), Pro 599 $/mois (10 utilisateurs, 24 000 commandes), Advanced 999 $/mois (15 utilisateurs, 120 000 commandes) ; Cin7 Omni sur devis | Starter 49 €/mois (1 boutique, 1 utilisateur, 1 caisse, jusqu'à 10 000 € de ventes/mois), Grow 89 €/mois, Pro 319 €/mois ; modules en supplément (canal e-commerce 25 €/mois, place de marché 49 €/mois, boutique additionnelle 89 €/mois) |
| Prise en main | Avancé | Intermédiaire |
| En français | — | — |
| API | Oui | Oui |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Cin7
À recommander aux marques et distributeurs multicanaux qui dépassent plusieurs milliers de commandes par an et ont besoin d'EDI, de 3PL et d'entrepôts multiples. À éviter si vous êtes une TPE ou un e-commerçant débutant : le tarif d'entrée à 349 $/mois, l'absence d'interface française et la lourdeur de la mise en route sont hors de proportion avec le besoin.
Notre verdict — Stockagile
À recommander aux détaillants et marques qui gèrent plusieurs points de vente et vendent aussi en ligne, et qui veulent un stock unique entre boutique, e-commerce et places de marché européennes. À éviter si votre équipe travaille uniquement en français ou si vous multipliez les canaux : l'absence de version française et les modules facturés à l'unité alourdissent nettement le coût réel.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →
