Fishbowl Inventory vs Katana
Fishbowl Inventory | Katana | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 3.9 / 5 | ⭐ 4.3 / 5 |
| Catégorie | Gestion de stock | Gestion de stock |
| Modèle de prix | Payant | Freemium |
| À partir de | Fishbowl Inventory Essentials 229 $/mois (2 utilisateurs), Growth 429 $/mois (5 utilisateurs), Scale 729 $/mois (10 utilisateurs) en facturation annuelle ; Fishbowl Advanced dès 595 $/mois (entrepôt) et 675 $/mois (production) | Offre gratuite limitée à 30 références ; Core à partir de 299 $/mois ; modules en supplément (traçabilité 249 $/mois, gestion d'entrepôt 149 $/mois, gestion de production 199 $/mois) ; Advantage sur devis |
| Prise en main | Avancé | Intermédiaire |
| En français | — | — |
| API | Oui | Oui |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Fishbowl Inventory
À recommander aux distributeurs et fabricants qui tiennent leur comptabilité sur QuickBooks et ont besoin d'un stock relié à la production, avec suivi par lot et entrepôt structuré. À éviter si vous opérez uniquement en France : pas d'interface française, pas de localisation fiscale, aucun connecteur vers PrestaShop ou Cdiscount, et un support aligné sur les horaires nord-américains.
Notre verdict — Katana
À recommander aux fabricants et marques D2C qui vendent sur Shopify ou Amazon et doivent relier nomenclatures, production et stock dans un seul outil, avec une offre gratuite pour démarrer sous 30 références. À éviter si votre équipe ne travaille pas en anglais ou si votre budget logiciel est inférieur à 300 $ par mois : les modules additionnels font vite doubler la note.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →
