Instantly vs Lusha
Instantly | Lusha | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 4.3 / 5 | ⭐ 4.0 / 5 |
| Catégorie | CRM & ventes | CRM & ventes |
| Modèle de prix | Payant | Freemium |
| À partir de | Bundles : Starter 85 $/mois en annuel (94 $ en mensuel, 5 000 emails) ; Scale 175 $ (194 $, 100 000 emails) ; Agency 500 $ (555 $, 500 000 emails) ; plans Outreach seul : Growth 47 $/mois, Hypergrowth et Lightspeed 358 $/mois | Gratuit (40 crédits/mois) ; Starter 49,90 $/mois ou 449,10 $/an (400 crédits/mois) ; Professional 69,90 $/mois ou 545,22 $/an (600 crédits/mois) ; Premium 399,90 $/mois ou 3 119,21 $/an (3 400 crédits/mois) |
| Prise en main | Intermédiaire | Débutant |
| En français | — | — |
| API | Oui | Oui |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Instantly
À recommander aux équipes de prospection et aux agences qui veulent une suite tout-en-un (email, LinkedIn, IA) et un volume d'envoi élevé, avec une base de leads B2B intégrée. À éviter si vous débutez ou contactez peu de prospects : le ticket d'entrée à 85 $/mois, la configuration DNS et l'absence totale de français en font un outil de professionnels avertis.
Notre verdict — Lusha
À recommander aux équipes de vente B2B qui enrichissent régulièrement leurs contacts et veulent un fournisseur de données qui documente sérieusement sa conformité RGPD, avec intégrations natives HubSpot et Salesforce. À éviter si vous prospectez surtout des TPE ou PME françaises : la couverture y est faible et les téléphones à 10 crédits vident un forfait en quelques jours.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →
