Instantly vs Snov.io
Instantly | Snov.io | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 4.3 / 5 | ⭐ 4.1 / 5 |
| Catégorie | CRM & ventes | CRM & ventes |
| Modèle de prix | Payant | Payant |
| À partir de | Bundles : Starter 85 $/mois en annuel (94 $ en mensuel, 5 000 emails) ; Scale 175 $ (194 $, 100 000 emails) ; Agency 500 $ (555 $, 500 000 emails) ; plans Outreach seul : Growth 47 $/mois, Hypergrowth et Lightspeed 358 $/mois | Essai gratuit (50 crédits) ; Starter 39 $/mois (1 000 crédits) ; Pro S 99 $ (5 000) ; Pro M 189 $ (20 000) ; Pro L 369 $ (50 000) ; Ultra 738 $ (100 000) ; Custom Ultra sur devis ; 25 % de remise en annuel |
| Prise en main | Intermédiaire | Intermédiaire |
| En français | — | Oui |
| API | Oui | Oui |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Instantly
À recommander aux équipes de prospection et aux agences qui veulent une suite tout-en-un (email, LinkedIn, IA) et un volume d'envoi élevé, avec une base de leads B2B intégrée. À éviter si vous débutez ou contactez peu de prospects : le ticket d'entrée à 85 $/mois, la configuration DNS et l'absence totale de français en font un outil de professionnels avertis.
Notre verdict — Snov.io
À recommander aux équipes de vente B2B qui veulent une chaîne complète de prospection (recherche, vérification d'emails, outreach) avec un site en français et de nombreuses intégrations CRM. À éviter si vous ne voulez que vérifier des emails de temps en temps : le coût par crédit est élevé et l'abonnement minimum de 39 $/mois est disproportionné pour un usage ponctuel.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →
