Instantly vs Woodpecker
Instantly | Woodpecker | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 4.3 / 5 | ⭐ 4.4 / 5 |
| Catégorie | CRM & ventes | CRM & ventes |
| Modèle de prix | Payant | Payant |
| À partir de | Bundles : Starter 85 $/mois en annuel (94 $ en mensuel, 5 000 emails) ; Scale 175 $ (194 $, 100 000 emails) ; Agency 500 $ (555 $, 500 000 emails) ; plans Outreach seul : Growth 47 $/mois, Hypergrowth et Lightspeed 358 $/mois | 7,00 € pour 100 prospects contactés (35 €/mois pour 500 prospects), 33 % de remise en facturation annuelle ; add-ons : LinkedIn 29 $/mois par compte, Lead Finder dès 10 $ les 500 crédits, intégrations et API 20 $/mois, panneau agence 27 $/mois par client |
| Prise en main | Intermédiaire | Débutant |
| En français | — | — |
| API | Oui | Oui |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Instantly
À recommander aux équipes de prospection et aux agences qui veulent une suite tout-en-un (email, LinkedIn, IA) et un volume d'envoi élevé, avec une base de leads B2B intégrée. À éviter si vous débutez ou contactez peu de prospects : le ticket d'entrée à 85 $/mois, la configuration DNS et l'absence totale de français en font un outil de professionnels avertis.
Notre verdict — Woodpecker
À recommander aux indépendants, agences et PME qui font de l'outreach email et veulent payer au volume réellement contacté, avec warm-up inclus, équipe illimitée et une conformité RGPD affichée par un éditeur européen. À éviter si vous cherchez un CRM complet : Woodpecker ne fait que l'email, et les add-ons (API, LinkedIn, Lead Finder) font vite doubler la facture.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →
