Lusha vs Snov.io
Lusha | Snov.io | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 4.0 / 5 | ⭐ 4.1 / 5 |
| Catégorie | CRM & ventes | CRM & ventes |
| Modèle de prix | Freemium | Payant |
| À partir de | Gratuit (40 crédits/mois) ; Starter 49,90 $/mois ou 449,10 $/an (400 crédits/mois) ; Professional 69,90 $/mois ou 545,22 $/an (600 crédits/mois) ; Premium 399,90 $/mois ou 3 119,21 $/an (3 400 crédits/mois) | Essai gratuit (50 crédits) ; Starter 39 $/mois (1 000 crédits) ; Pro S 99 $ (5 000) ; Pro M 189 $ (20 000) ; Pro L 369 $ (50 000) ; Ultra 738 $ (100 000) ; Custom Ultra sur devis ; 25 % de remise en annuel |
| Prise en main | Débutant | Intermédiaire |
| En français | — | Oui |
| API | Oui | Oui |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Lusha
À recommander aux équipes de vente B2B qui enrichissent régulièrement leurs contacts et veulent un fournisseur de données qui documente sérieusement sa conformité RGPD, avec intégrations natives HubSpot et Salesforce. À éviter si vous prospectez surtout des TPE ou PME françaises : la couverture y est faible et les téléphones à 10 crédits vident un forfait en quelques jours.
Notre verdict — Snov.io
À recommander aux équipes de vente B2B qui veulent une chaîne complète de prospection (recherche, vérification d'emails, outreach) avec un site en français et de nombreuses intégrations CRM. À éviter si vous ne voulez que vérifier des emails de temps en temps : le coût par crédit est élevé et l'abonnement minimum de 39 $/mois est disproportionné pour un usage ponctuel.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →
