Snov.io vs Woodpecker
Snov.io | Woodpecker | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 4.1 / 5 | ⭐ 4.4 / 5 |
| Catégorie | CRM & ventes | CRM & ventes |
| Modèle de prix | Payant | Payant |
| À partir de | Essai gratuit (50 crédits) ; Starter 39 $/mois (1 000 crédits) ; Pro S 99 $ (5 000) ; Pro M 189 $ (20 000) ; Pro L 369 $ (50 000) ; Ultra 738 $ (100 000) ; Custom Ultra sur devis ; 25 % de remise en annuel | 7,00 € pour 100 prospects contactés (35 €/mois pour 500 prospects), 33 % de remise en facturation annuelle ; add-ons : LinkedIn 29 $/mois par compte, Lead Finder dès 10 $ les 500 crédits, intégrations et API 20 $/mois, panneau agence 27 $/mois par client |
| Prise en main | Intermédiaire | Débutant |
| En français | Oui | — |
| API | Oui | Oui |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Snov.io
À recommander aux équipes de vente B2B qui veulent une chaîne complète de prospection (recherche, vérification d'emails, outreach) avec un site en français et de nombreuses intégrations CRM. À éviter si vous ne voulez que vérifier des emails de temps en temps : le coût par crédit est élevé et l'abonnement minimum de 39 $/mois est disproportionné pour un usage ponctuel.
Notre verdict — Woodpecker
À recommander aux indépendants, agences et PME qui font de l'outreach email et veulent payer au volume réellement contacté, avec warm-up inclus, équipe illimitée et une conformité RGPD affichée par un éditeur européen. À éviter si vous cherchez un CRM complet : Woodpecker ne fait que l'email, et les add-ons (API, LinkedIn, Lead Finder) font vite doubler la facture.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →
