Planable vs Sendible
P Planable | S Sendible | |
|---|---|---|
| Note | ⭐ 4.3 / 5 | ⭐ 4.2 / 5 |
| Catégorie | Réseaux sociaux | Réseaux sociaux |
| Modèle de prix | Payant | Payant |
| À partir de | Basic 33 $/mois/espace (4 pages) ; Pro 49 $/mois/espace (10 pages) ; Enterprise sur devis (50 pages), facturation mensuelle ; options Analytics +12 $/mois et Social Inbox +7,50 $/mois par espace | Core 31 €/mois (6 profils) ; Plus 85 €/mois (18 profils) ; Premium 175 €/mois (42 profils) ; Elite 275 €/mois (90 profils) ; Enterprise 675 €/mois (300 profils), facturation mensuelle (-15% en engagement annuel) |
| Prise en main | Intermédiaire | Intermédiaire |
| En français | — | — |
| API | Oui | — |
| Site | Visiter → | Visiter → |
Notre verdict — Planable
À recommander aux agences et équipes marketing qui veulent un circuit de validation visuel avant publication et une API REST pour connecter l'outil à leur stack technique. À éviter si vous cherchez une publication Instagram ou TikTok totalement automatique sans geste mobile : Planable fonctionne surtout par notification à valider dans l'app native.
Notre verdict — Sendible
À recommander aux agences qui gèrent plusieurs clients avec des espaces cloisonnés et veulent publier aussi sur WordPress en plus des réseaux sociaux classiques. À éviter si vous gérez peu de comptes : le plan d'entrée à 31 euros pour seulement 6 profils est cher comparé à des concurrents comme SocialPilot pour une TPE avec un budget serré.
On analyse votre besoin et on vous dit lequel installer (ou un troisième mieux adapté).
Demander conseil →